12 76
![]() |
Günlük hayatta tüketilen besin ve maddelerin pH değerleri nedir? |
Besin ve maddelerin pH değerini bilmek metabolizma için önemlidir. Örneğin limon asidik bir besin, çamaşır suyu ise bazik bir çözeltidir.
Ortamın asidik ya da bazik oluşu kimyasal reaksiyonların işleyişini etkiler. Bu yüzden bir besin ya da maddenin pH değerini bilmek canlılık ve metabolizma için önemlidir.
pH | besin | |
0 | tuz ruhu (HCl, hidroklorik asit) | ![]() |
1 | pil asidi | ![]() |
2 | mide sıvısı, limon suyu | ![]() |
3 | sirke, bira, şarap, kola, gazoz, enerji içeceği, elma, greyfurt | ![]() |
4 | domates suyu, siyah çay, çikolata, krem peynir | ![]() |
5 | sade kahve, yağmur suyu, meyve suyu, turşu suyu | ![]() |
6 | idrar, patates | ![]() |
7 | saf su, insan kanı, doğal maden suyu | ![]() |
8 | bulaşık deterjanı, deniz suyu, göz yaşı, kabartma tozu | ![]() |
9 | marul, yeşil çay | ![]() |
10 | brokoli, ıspanak, soğan, el sabunu | ![]() |
11 | amonyaklı temizlik sıvısı | ![]() |
12 | çamışır suyu, lavabo açıcı | |
13 | yağ çözücü temizleyici | |
14 | NaOH (sodyum hidroksit) |
besinlerin pH değeri
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (5)
..diğer yorumlar